ANCPI: CADASTRU GRATUIT ÎN 22 DE LOCALITĂȚI DIN ARGEȘ

CADASTRU-1280

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, gratuit pentru cetățeni, în 2.375 de unități administrativ-teritoriale (UAT), din totalul de 3.181. În prezent, lucrările se desfășoară în 523 de comune. Dintre acestea, 22 sunt din Argeș, conform listei care poate fi consultată accesând link-ul de mai jos: https://www.ancpi.ro/pnccf/documente/Anexa%202%20-%20Lucrari%20in%20derulare%20la%20nivel%20de%20UAT%2030.09.2023.pdf

ANCPI, instituție publică în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), a finalizat lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor la nivelul întregii localități în 200 UAT-uri, precum și în 23.582 de sectoare cadastrale.

Primăriile beneficiare din județul Argeș sunt următoarele :

BASCOV 13187 13.350 3.847,0000
7 BĂICULEȘTI 14165 24.100 7.603,0000
8 BOTENI 14673 4.850 2.447,0000
9 BRADU 13276 9.750 3.528,0000
10 BUDEASA 14851 6.023 4.132,0000
11 BUZOEȘTI 14940 7.550 7.111,0000
12 CEPARI 15313 3.500 3.727,0000
13 CICĂNEȘTI 15448 6.000 3.415,9460
14 DAVIDEȘTI 16285 4.200 4.169,0000
15 DÂMBOVICIOARA 16329 5.500 5.282,0000
16 HÂRTIEȘTI 16659 4.307 4.833,0000
17 LEORDENI 16757 13.000 5.522,0000
18 MERIȘANI 17101 6.000 6.428,0000
19 MICEȘTI 17209 4.200 3.870,0000
20 MIOARELE 17334 9.173 3.296,0000
21 OARJA 17824 7.000 3.764,0000
22 STOENEŞTI 18858 7.000 12.343,0000
23 SUSENI 19007 9.500 5.672,0000
24 ŞUICI 19141 4.635 3.417,0000
25 TIGVENI 19249 7.160 4.430,0000
26 VALEA MARE PRAVĂŢ 13524 4.500 5.582,0000
27 VULTUREŞTI 20055 7.853 4.874,0000

Comentează prin Facebook:

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

scroll to top
error: Conținut protejat!